/ Dystrybucja / Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

G.EN Operator Sp. z o.o. zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS.

Data Rejon Typ gazu Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)
16.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,94 0,00
16.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,15 0,00
16.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,82 0,00
16.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
16.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
17.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,76 0,00
17.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,76 0,00
17.12.2023 06:00:00 Luzino E 5,26 0,00
17.12.2023 06:00:00 Brodnica E 9,35 0,00
17.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,38 0,00
17.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
17.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,69 0,00
17.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,16 0,00
17.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,54 0,00
17.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
17.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
18.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,86 0,00
18.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,67 0,00
18.12.2023 06:00:00 Luzino E 5,22 0,00
18.12.2023 06:00:00 Brodnica E 9,42 0,00
18.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,81 0,00
18.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
18.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,02 0,00
18.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,03 0,00
18.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,40 0,00
18.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
18.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
19.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,05 0,00
19.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,64 0,00
19.12.2023 06:00:00 Luzino E 5,15 0,00
19.12.2023 06:00:00 Brodnica E 9,52 0,00
19.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,52 0,00
19.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
19.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,61 0,00
19.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,00 0,00
19.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,29 0,00
19.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
19.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
20.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,32 0,00
20.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,93 0,00
20.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,96 0,00
20.12.2023 06:00:00 Brodnica E 10,12 0,00
20.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 8,35 0,00
20.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
20.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,81 0,00
20.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,16 0,00
20.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,67 0,00
20.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
20.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
23.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,72 0,00
23.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,71 0,00
23.12.2023 06:00:00 Luzino E 8,36 0,00
23.12.2023 06:00:00 Brodnica E 10,20 0,00
23.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 9,27 0,00
23.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
23.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,13 0,00
23.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,97 0,00
23.12.2023 06:00:00 Czeszów E 3,87 0,00
23.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
23.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
24.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,43 0,00
24.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 7,02 0,00
24.12.2023 06:00:00 Luzino E 7,18 0,00
24.12.2023 06:00:00 Brodnica E 8,70 0,00
24.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 10,11 0,00
24.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
24.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,58 0,00
24.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,36 0,00
24.12.2023 06:00:00 Czeszów E 3,28 0,00
24.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
24.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
25.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,10 0,00
25.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,69 0,00
25.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,63 0,00
25.12.2023 06:00:00 Brodnica E 7,34 0,00
25.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,25 0,00
25.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
25.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,55 0,00
25.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,57 0,00
25.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,09 0,00
25.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
25.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
26.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,18 0,00
26.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,69 0,00
26.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,22 0,00
26.12.2023 06:00:00 Brodnica E 7,18 0,00
26.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,69 0,00
26.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
26.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,22 0,00
26.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,80 0,00
26.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,01 0,00
26.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
26.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
27.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,89 0,00
27.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,48 0,00
27.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,87 0,00
27.12.2023 06:00:00 Brodnica E 9,06 0,00
27.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,77 0,00
27.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
27.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,32 0,00
27.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,24 0,00
27.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,67 0,00
27.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
27.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
28.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,10 0,00
28.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,80 0,00
28.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,31 0,00
28.12.2023 06:00:00 Brodnica E 8,12 0,00
28.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,37 0,00
28.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
28.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,47 0,00
28.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,19 0,00
28.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,77 0,00
28.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
28.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
29.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,03 0,00
29.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,05 0,00
29.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,32 0,00
29.12.2023 06:00:00 Brodnica E 7,16 0,00
29.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,67 0,00
29.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
29.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,83 0,00
29.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,74 0,00
29.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,41 0,00
29.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
29.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
30.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,18 0,00
30.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,73 0,00
30.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,67 0,00
30.12.2023 06:00:00 Brodnica E 7,75 0,00
30.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,12 0,00
30.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
30.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,13 0,00
30.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,03 0,00
30.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,61 0,00
30.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
30.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
31.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,64 0,00
31.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,06 0,00
31.12.2023 06:00:00 Luzino E 7,34 0,00
31.12.2023 06:00:00 Brodnica E 7,97 0,00
31.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,64 0,00
31.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
31.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,71 0,00
31.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,17 0,00
31.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,69 0,00
31.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
31.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
01.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,97 0,00
01.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,97 0,00
01.01.2024 06:00:00 Luzino E 6,81 0,00
01.01.2024 06:00:00 Brodnica E 7,69 0,00
01.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,63 0,00
01.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
01.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,51 0,00
01.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,01 0,00
01.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,37 0,00
01.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
01.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
02.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,35 0,00
02.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,56 0,00
02.01.2024 06:00:00 Luzino E 7,45 0,00
02.01.2024 06:00:00 Brodnica E 7,66 0,00
02.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,40 0,00
02.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
02.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,85 0,00
02.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,17 0,00
02.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,73 0,00
02.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
02.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
03.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,83 0,00
03.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,78 0,00
03.01.2024 06:00:00 Luzino E 9,05 0,00
03.01.2024 06:00:00 Brodnica E 16,58 0,00
03.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,80 0,00
03.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
03.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,90 0,00
03.01.2024 06:00:00 464 E 0,73 0,00
03.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,11 0,00
03.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
03.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
04.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,32 0,00
04.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,13 0,00
04.01.2024 06:00:00 Luzino E 10,18 0,00
04.01.2024 06:00:00 Brodnica E 19,61 0,00
04.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,62 0,00
04.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
04.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,95 0,00
04.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,21 0,00
04.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,63 0,00
04.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
04.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
05.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,11 0,00
05.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 6,45 0,00
05.01.2024 06:00:00 Luzino E 9,81 0,00
05.01.2024 06:00:00 Brodnica E 18,91 0,00
05.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 8,68 0,00
05.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
05.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,41 0,00
05.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,55 0,00
05.01.2024 06:00:00 Czeszów E 3,30 0,00
05.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
05.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
06.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,45 0,00
06.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 6,67 0,00
06.01.2024 06:00:00 Luzino E 9,34 0,00
06.01.2024 06:00:00 Brodnica E 13,34 0,00
06.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 8,83 0,00
06.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
06.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 4,28 0,00
06.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,88 0,00
06.01.2024 06:00:00 Czeszów E 3,80 0,00
06.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
06.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
07.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,84 0,00
07.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,22 0,00
07.01.2024 06:00:00 Luzino E 10,62 0,00
07.01.2024 06:00:00 Brodnica E 16,34 0,00
07.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 10,08 0,00
07.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
07.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,30 0,00
07.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,90 0,00
07.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,93 0,00
07.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
07.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
08.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 6,80 0,00
08.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 8,06 0,00
08.01.2024 06:00:00 Luzino E 11,54 0,00
08.01.2024 06:00:00 Brodnica E 26,17 0,00
08.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 12,30 0,00
08.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
08.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,92 0,00
08.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,55 0,00
08.01.2024 06:00:00 Czeszów E 5,94 0,00
08.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
08.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
09.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 7,62 0,00
09.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 10,20 0,00
09.01.2024 06:00:00 Luzino E 11,18 0,00
09.01.2024 06:00:00 Brodnica E 25,53 0,00
09.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 12,48 0,00
09.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
09.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 7,97 0,00
09.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,83 0,00
09.01.2024 06:00:00 Czeszów E 7,56 0,00
09.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
09.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
10.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,95 0,00
10.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,73 0,00
10.01.2024 06:00:00 Luzino E 9,73 0,00
10.01.2024 06:00:00 Brodnica E 23,30 0,00
10.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 9,61 0,00
10.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
10.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 7,60 0,00
10.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,90 0,00
10.01.2024 06:00:00 Czeszów E 6,22 0,00
10.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
10.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
11.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,68 0,00
11.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,06 0,00
11.01.2024 06:00:00 Luzino E 8,77 0,00
11.01.2024 06:00:00 Brodnica E 21,47 0,00
11.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 9,06 0,00
11.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
11.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 7,48 0,00
11.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,31 0,00
11.01.2024 06:00:00 Czeszów E 5,75 0,00
11.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
11.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
12.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,42 0,00
12.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 6,96 0,00
12.01.2024 06:00:00 Luzino E 8,67 0,00
12.01.2024 06:00:00 Brodnica E 19,29 0,00
12.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 10,37 0,00
12.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
12.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 6,33 0,00
12.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,68 0,00
12.01.2024 06:00:00 Czeszów E 5,31 0,00
12.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
12.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
13.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,11 0,00
13.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 6,99 0,00
13.01.2024 06:00:00 Luzino E 8,10 0,00
13.01.2024 06:00:00 Brodnica E 11,88 0,00
13.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 8,20 0,00
13.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
13.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,81 0,00
13.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,46 0,00
13.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,47 0,00
13.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
13.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
14.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,68 0,00
14.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,93 0,00
14.01.2024 06:00:00 Luzino E 7,73 0,00
14.01.2024 06:00:00 Brodnica E 11,17 0,00
14.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,77 0,00
14.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
14.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,33 0,00
14.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,23 0,00
14.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,10 0,00
14.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
14.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
15.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,78 0,00
15.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,10 0,00
15.01.2024 06:00:00 Luzino E 8,98 0,00
15.01.2024 06:00:00 Brodnica E 11,15 0,00
15.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 9,71 0,00
15.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
15.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 4,98 0,00
15.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,23 0,00
15.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,19 0,00
15.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
15.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
16.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,92 0,00
16.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,14 0,00
16.01.2024 06:00:00 Luzino E 10,99 0,00
16.01.2024 06:00:00 Brodnica E 12,05 0,00
16.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 9,89 0,00
16.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
16.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,53 0,00
16.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,55 0,00
16.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,27 0,00
16.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
16.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
17.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,69 0,00
17.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,15 0,00
17.01.2024 06:00:00 Luzino E 10,59 0,00
17.01.2024 06:00:00 Brodnica E 11,31 0,00
17.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 9,50 0,00
17.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
17.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 6,40 0,00
17.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,33 0,00
17.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,45 0,00
17.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
17.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
18.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,74 0,00
18.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,09 0,00
18.01.2024 06:00:00 Luzino E 9,55 0,00
18.01.2024 06:00:00 Brodnica E 11,42 0,00
18.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 9,34 0,00
18.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
18.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,43 0,00
18.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,32 0,00
18.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,25 0,00
18.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
18.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
19.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,41 0,00
19.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 6,97 0,00
19.01.2024 06:00:00 Luzino E 9,78 0,00
19.01.2024 06:00:00 Brodnica E 19,43 0,00
19.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 10,03 0,00
19.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
19.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,36 0,00
19.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,43 0,00
19.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,47 0,00
19.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
19.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
20.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,69 0,00
20.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,13 0,00
20.01.2024 06:00:00 Luzino E 8,87 0,00
20.01.2024 06:00:00 Brodnica E 11,17 0,00
20.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 8,80 0,00
20.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
20.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,92 0,00
20.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,28 0,00
20.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,34 0,00
20.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
20.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
21.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,09 0,00
21.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 6,38 0,00
21.01.2024 06:00:00 Luzino E 8,17 0,00
21.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
21.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,84 0,00
21.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,51 0,00
21.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
21.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
22.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,13 0,00
22.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,19 0,00
22.01.2024 06:00:00 Luzino E 7,71 0,00
22.01.2024 06:00:00 Brodnica E 17,99 0,00
22.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 8,02 0,00
22.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
22.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 4,01 0,00
22.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,96 0,00
22.01.2024 06:00:00 Czeszów E 3,98 0,00
22.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
22.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
24.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,56 0,00
24.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,62 0,00
24.01.2024 06:00:00 Luzino E 6,86 0,00
24.01.2024 06:00:00 Brodnica E 17,44 0,00
24.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,91 0,00
24.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
24.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 4,91 0,00
24.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,08 0,00
24.01.2024 06:00:00 Czeszów E 3,06 0,00
24.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
24.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
25.01.2024 06:00:00 Brodnica E 17,40 0,00
25.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,35 0,00
25.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,02 0,00
26.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,06 0,00
26.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,12 0,00
26.01.2024 06:00:00 Luzino E 7,11 0,00
26.01.2024 06:00:00 Brodnica E 14,50 0,00
26.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,05 0,00
26.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
26.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,44 0,00
26.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,06 0,00
26.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,57 0,00
26.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
26.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
27.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,91 0,00
27.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,18 0,00
27.01.2024 06:00:00 Luzino E 6,81 0,00
27.01.2024 06:00:00 Brodnica E 8,40 0,00
27.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 2,12 0,00
27.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
27.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,80 0,00
27.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,00 0,00
27.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,98 0,00
27.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
27.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
28.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,61 0,00
28.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,04 0,00
28.01.2024 06:00:00 Luzino E 6,66 0,00
28.01.2024 06:00:00 Brodnica E 9,69 0,00
28.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 3,47 0,00
28.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
28.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,46 0,00
28.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,40 0,00
28.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,83 0,00
28.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
28.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
29.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,76 0,00
29.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,08 0,00
29.01.2024 06:00:00 Luzino E 6,27 0,00
29.01.2024 06:00:00 Brodnica E 14,68 0,00
29.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,46 0,00
29.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
29.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,64 0,00
29.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,39 0,00
29.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,99 0,00
29.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
29.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
30.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,52 0,00
30.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,62 0,00
30.01.2024 06:00:00 Luzino E 6,96 0,00
30.01.2024 06:00:00 Brodnica E 17,86 0,00
30.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,49 0,00
30.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
30.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 4,09 0,00
30.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,31 0,00
30.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,82 0,00
30.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
30.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
31.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,59 0,00
31.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,73 0,00
31.01.2024 06:00:00 Luzino E 7,27 0,00
31.01.2024 06:00:00 Brodnica E 19,31 0,00
31.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,61 0,00
31.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
31.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,45 0,00
31.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,39 0,00
31.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,94 0,00
31.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
31.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
01.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,70 0,00
