CRG jest ustalana jako średnioważona cena zakupu paliwa gazowego przez G.EN. Operator Sp. z o.o. i publikowana na stronach internetowych OSD.
CRG wyznaczana jest odrębnie dla podsystemu gazu grupy E, podsystemu gazu grupy L (podgrupy Lw, Ls, Ln i Lm) oraz podsystemu gazu grupy E dystrybuowanego w lokalnych obszarach dystrybucyjnych zasilanych z Instalacji regazyfikacji LNG, zgodnie z metodologią określoną w IRiESD.
CRG ma zastosowanie i jest wykorzystywana na potrzeby rozliczeń w miesiącu następującym po publikacji z tytułu:
| E PLN/kWh | E LNG PLN/kWh | Lw PLN/kWh | |
| styczeń | 0,2082 | 0,2450 | 0,2450 |
| luty | |||
| marzec | |||
| kwiecień | |||
| maj | |||
| czerwiec | |||
| lipiec | |||
| sierpień | |||
| wrzesień | |||
| październik | |||
| listopad | |||
| grudzień |
| E PLN/kWh | E LNG PLN/kWh | Lw PLN/kWh | CWE gr/kWh | |
| styczeń | 0,2561 | 0,3200 | 0,3200 | |
| luty | 0,2748 | 0,3200 | 0,3200 | |
| marzec | 0,2697 | 0,3200 | 0,3200 | |
| kwiecień | 0,2754 | 0,3200 | 0,3200 | |
| maj | 0,2627 | 0,3200 | 0,3200 | |
| czerwiec | 0,238 | 0,3200 | 0,3200 | |
| lipiec | 0,2081 | 0,2995 | 0,2995 | |
| sierpień | 0,2285 | 0,2900 | 0,2900 | |
| wrzesień | 0,2199 | 0,2700 | 0,2700 | |
| październik | 0,2059 | 0,2700 | 0,2700 | |
| listopad | 0,2078 | 0,2700 | 0,2700 | |
| grudzień | 0,2083 | 0,2450 | 0,2450 | |
| 2025* | 18,495 |
*Cena referencyjna gazu (CWE) na potrzeby rozliczenia wyrównania dla obszaru dystrybucyjnego gazu E za okres wyrównania 2025 (01.01.2025 6:00 – 01.01.2026 6:00)