Miesięczne profile zużycia

/ Dystrybucja / Miesięczne profile zużycia

Miesięczne profile zużycia dla punktów typu WS w kWh

ID Nazwa RCS RCS Rodzaj gazu Grupa taryfowa Rok obowiązywania Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 Kamień Pomorski 1 E W1 2023 174 159 166 160 151 134 120 139 145 157 165 177
2 Międzyzdroje 2 E W1 2023 163 149 156 150 142 126 130 130 136 148 155 166
3 Luzino 22 E W1 2023 155 142 149 143 135 120 124 124 129 140 147 158
4 Jastarnia 25 E W1 2023 153 140 147 141 133 118 122 122 128 139 145 156
5 Brodnica 28 E W1 2023 104 117 120 111 106 90 83 87 88 101 116 106
6 Daszewo 52 Ls W1 2023 154 140 147 142 134 119 123 123 128 139 146 157
7 Biały Bór 55 E W1 2023 153 140 147 141 133 118 122 122 128 139 145 156
8 Krzywopłoty 57 Ls W1 2023 133 121 127 123 116 103 106 106 111 120 126 135
9 Ciechnowo 58 Lm W1 2023 100 91 96 92 87 77 80 80 83 90 95 102
10 Bogdaj 60 Lm W1 2023 121 110 116 112 105 93 97 97 101 109 115 123
11 Tarchały 64 Ln W1 2023 113 103 108 104 99 88 91 91 95 102 107 115
12 Dzierżkowice 66 E W1 2023 130 119 125 120 113 101 104 104 109 118 123 133
13 Jelcz Laskowice 67 E W1 2023 178 162 170 164 154 137 142 142 148 161 169 181
14 Czeszów 70 E W1 2023 161 147 154 148 140 124 128 128 134 145 152 164
15 Jarocin 71 Lw W1 2023 123 112 118 113 107 95 98 98 103 111 117 125
16 Młodasko 91 Lw W1 2023 186 170 178 171 161 143 148 148 155 168 176 189
17 Duszniki 92 Lw W1 2023 183 167 175 169 159 142 146 146 153 166 174 187
18 Kamieniec 93 Lw W1 2023 174 159 166 160 151 134 139 139 145 157 165 177
19 Michorzewko 94 Lw W1 2023 169 154 162 156 147 131 135 135 141 153 160 172
20 Szewce 95 Lw W1 2023 178 162 170 164 154 137 142 142 148 161 168 181
21 Urbanowo 96 Lw W1 2023 177 161 169 163 153 136 141 141 147 160 167 180
22 Buk 97 Lw W1 2023 185 169 177 170 161 143 148 148 154 167 175 188
23 Niemierzyce 98 Lw W1 2023 176 160 168 162 152 135 140 140 146 159 166 179
24 Snowidowo 99 Lw W1 2023 178 163 171 164 155 138 142 142 149 161 169 182
25 Kamień Pomorski 1 E W2 2023 4774 4561 3614 3226 1823 684 596 704 1011 1785 2542 3898
26 Międzyzdroje 2 E W2 2023 5745 5488 4349 3881 2194 823 717 847 1216 2148 3059 4690
27 Luzino 22 E W2 2023 5141 4912 3892 3474 1963 736 642 758 1089 1922 2737 4197
28 Jastarnia 25 E W2 2023 5084 4857 3848 3435 1941 728 635 750 1076 1901 2707 4150
29 Brodnica 28 E W2 2023 4453 4275 3343 2996 1715 632 557 661 942 1641 2358 3581
30 Daszewo 52 Ls W2 2023 3004 2869 2274 2029 1147 430 375 443 636 1123 1599 2452
31 Biały Bór 55 E W2 2023 5313 5076 4022 3590 2029 761 663 784 1125 1987 2829 4338
32 Krzywopłoty 57 Ls W2 2023 3786 3617 2866 2558 1446 542 473 558 802 1416 2016 3091
33 Cicechnowo 58 Lm W2 2023 2978 2845 2254 2012 1137 426 372 439 631 1113 1585 2431
34 Bogdaj 60 Lm W2 2023 3729 3562 2823 2519 1424 534 466 550 790 1394 1985 3044
35 Tarchały 64 Ln W2 2023 2378 2272 1800 1607 908 341 297 351 503 889 1266 1941
36 Dzierżkowice 66 E W2 2023 5359 5119 4057 3621 2046 767 669 790 1135 2004 2853 4375
37 Jelcz Laskowice 67 E W2 2023 7611 7271 5761 5142 2906 1090 950 1122 1612 2846 4052 6213
38 Czeszów 70 E W2 2023 5836 5575 4418 3943 2229 836 729 861 1236 2182 3107 4765
39 Jarocin 71 Lw W2 2023 4048 3867 3065 2735 1546 580 505 597 857 1514 2155 3305
40 Młodasko 91 Lw W2 2023 3881 3708 2938 2622 1482 556 485 572 8222 1451 2067 3169
41 Duszniki 92 Lw W2 2023 3781 3612 2862 2554 1444 541 472 558 801 1414 2013 3087
42 Kamieniec 93 Lw W2 2023 3857 3685 2920 2606 1473 552 482 569 817 1442 2054 3149
43 Michorzewko 94 Lw W2 2023 3925 3750 2972 2652 1499 562 490 579 831 1468 2090 3205
44 Szewce 95 Lw W2 2023 3421 3268 2590 2312 1307 490 427 505 724 1279 1822 2793
45 Urbanowo 96 Lw W2 2023 2792 2667 2114 1887 1066 400 349 412 591 1044 1487 2280
46 Buk 97 Lw W2 2023 3349 3199 2535 2262 1279 480 418 494 709 1252 1783 2734
47 Niemierzyce 98 Lw W2 2023 3023 2888 2288 2042 1154 433 377 446 640 1130 1609 2468
48 Snowidowo 99 Lw W2 2023 2733 2611 2069 1847 1044 391 341 403 579 1022 1455 2231
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.