/ Dystrybucja / Miesięczne profile zużycia

Miesięczne profile zużycia dla punktów typu WS w kWh

ID Nazwa RCS RCS Rodzaj gazu Grupa taryfowa Rok obowiązywania Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 Kamień Pomorski 01 E W1 2024 155 142 149 143 135 120 124 124 130 140 147 158
2 Międzyzdroje 02 E W1 2024 136 124 130 125 118 105 109 109 113 123 129 138
3 Luzino 22 E W1 2024 162 148 155 149 141 125 129 129 135 146 153 165
4 Jastarnia 25 E W1 2024 158 144 151 146 137 122 126 126 132 143 150 161
5 Brodnica 28 E W1 2024 152 139 146 140 132 118 122 122 127 138 144 155
6 Krzywopłoty 52 Ls W1 2024 134 122 128 123 116 103 107 107 112 121 127 136
7 Biały Bór 55 E W1 2024 150 137 143 138 130 116 120 120 125 135 142 153
8 Ciechnowo 58 Lm W1 2024 86 79 83 79 75 67 69 69 72 78 82 88
9 Krzywopłoty 59 E W1 2024 102 93 97 94 89 79 81 81 85 92 97 104
10 Dzierzkowice 66 E W1 2024 128 117 123 118 111 99 102 102 107 116 122 131
11 Jelcz-Laskowice 67 E W1 2024 165 150 157 152 143 127 131 131 137 149 156 167
12 Czeszów 70 E W1 2024 150 137 144 138 131 116 120 120 125 136 142 153
13 Jarocin 71 Lw W1 2024 145 132 138 133 126 112 116 116 121 131 137 147
14 Tarchały 73 E W1 2024 143 130 137 132 124 110 114 114 119 129 135 145
15 Boników – Garki 74 E W1 2024 140 128 134 129 122 108 112 112 117 127 133 143
16 Młodasko 91 Lw W1 2024 160 146 153 148 139 124 128 128 133 145 152 163
17 Duszniki 92 Lw W1 2024 166 152 159 153 144 128 133 133 138 150 157 169
18 Kamieniec 93 Lw W1 2024 174 159 167 161 151 135 139 139 145 158 165 177
19 Michorzewko 94 Lw W1 2024 165 151 158 152 143 128 132 132 138 149 157 168
20 Urbanowo 96 Lw W1 2024 165 150 157 152 143 127 131 131 137 149 156 167
21 Buk 97 Lw W1 2024 177 161 169 163 154 137 141 141 147 160 168 180
22 Niemierzyce 98 Lw W1 2024 170 155 162 156 147 131 135 135 141 153 161 173
23 Snowidowo 99 Lw W1 2024 156 142 149 143 135 120 124 124 130 141 147 158
24 Kamień Pomorski 01 E W2 2024 4953 4732 3750 3347 1892 709 618 731 1049 1852 2637 4044
25 Międzyzdroje 02 E W2 2024 5279 5043 3996 3567 2016 756 659 779 1118 1974 2811 4310
26 Luzino 22 E W2 2024 4855 4638 3675 3280 1854 695 606 716 1028 1815 2585 3964
27 Jastarnia 25 E W2 2024 4826 4611 3654 3261 1843 691 603 712 1022 1805 2570 3940
28 Brodnica 28 E W2 2024 5439 5196 4118 3675 2077 779 679 802 1152 2034 2896 4440
29 Krzywopłoty 52 Ls W2 2024 2873 2745 2175 1941 1097 411 359 424 608 1074 1530 2346
30 Biały Bór 55 E W2 2024 5161 4931 3907 3487 1971 739 644 761 1093 1930 2748 4214
31 Ciechnowo 58 Lm W2 2024 2518 2405 1906 1701 961 361 314 371 533 941 1340 2055
32 Krzywopłoty 59 E W2 2024 4729 4518 3580 3195 1806 677 590 698 1001 1768 2518 3861
33 Dzierzkowice 66 E W2 2024 4235 4046 3206 2861 1617 606 529 625 897 1584 2255 3458
34 Jelcz-Laskowice 67 E W2 2024 5750 5493 4353 3885 2196 823 718 848 1217 2150 3061 4694
35 Czeszów 70 E W2 2024 4145 3960 3138 2800 1583 594 517 611 878 1550 2207 3384
36 Jarocin 71 Lw W2 2024 3852 3680 2916 2602 1471 552 481 568 816 1440 2051 3144
37 Tarchały 73 E W2 2024 4715 4504 3569 3186 1801 675 589 695 998 1763 2510 3849
38 Boników – Garki 74 E W2 2024 4557 4353 3450 3079 1740 653 569 672 965 1704 2426 3720
39 Młodasko 91 Lw W2 2024 3238 3093 2451 2188 1237 464 404 478 686 1211 1724 2643
40 Duszniki 92 Lw W2 2024 3371 3220 2552 2278 1287 483 421 497 714 1261 1795 2752
41 Kamieniec 93 Lw W2 2024 3363 3213 2546 2272 1284 482 420 496 712 1258 1791 2746
42 Michorzewko 94 Lw W2 2024 3534 3376 2675 2388 1350 506 441 521 748 1322 1882 2885
43 Urbanowo 96 Lw W2 2024 3387 3236 2564 2288 1293 485 423 500 717 1267 1803 2765
44 Buk 97 Lw W2 2024 3257 3111 2466 2201 1244 466 407 480 690 1218 1734 2659
45 Niemierzyce 98 Lw W2 2024 3229 3085 2444 2181 1233 462 403 476 684 1207 1719 2636
46 Snowidowo 99 Lw W2 2024 3274 3128 2479 2212 1250 469 409 483 693 1224 1743 2673
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.