/ Dystrybucja / WSKT, ŚDZ
ID Rok obowiązywania Rodzaj gazu Nazwa RCS RCS Grupa taryfowa WSKT SDZT
1 2023 E Biały Bór 55 W1 0,11 3,93
2 2023 E Biały Bór 55 W2 12,16 24
3 2023 Lm Bogdaj 60 W1 0,08 3,12
4 2023 Lm Bogdaj 60 W2 8,53 16,85
5 2023 E Brodnica 28 W1 0,12 4,71
6 2023 E Brodnica 28 W2 11,43 22,57
7 2023 Lw Buk 97 W1 0,13 4,77
8 2023 Lw Buk 97 W2 7,66 15,13
9 2023 Lm Ciechnowo 58 W1 0,07 2,58
10 2023 Lm Ciechnowo 58 W2 6,81 13,45
11 2023 E Czeszów 70 W1 0,11 4,13
12 2023 E Czeszów 70 W2 13,35 26,37
13 2023 Ls Daszewo 52 W1 0,1 3,97
14 2023 Ls Daszewo 52 W2 6,87 13,57
15 2023 Lw Duszniki 92 W1 0,13 4,72
16 2023 Lw Duszniki 92 W2 8,65 17,08
17 2023 E Dzierzkowice 66 W1 0,13 3,36
18 2023 E Dzierzkowice 66 W2 14,77 24,2
19 2023 Lw Jarocin 71 W1 0,08 3,16
20 2023 Lw Jarocin 71 W2 9,26 18,28
21 2023 E Jastarnia 25 W1 0,11 3,93
22 2023 E Jastarnia 25 W2 11,63 22,97
23 2023 E Jelcz-Laskowice 67 W1 0,18 4,58
24 2023 E Jelcz-Laskowice 67 W2 21,18 34,37
25 2023 Lw Kamieniec 93 W1 0,12 4,48
26 2023 Lw Kamieniec 93 W2 8,82 17,42
27 2023 E Kamień Pomorski 01 W1 0,14 4,48
28 2023 E Kamień Pomorski 01 W2 10,79 21,57
29 2023 Ls Krzywopłoty 57 W1 0,09 3,42
30 2023 Ls Krzywopłoty 57 W2 8,66 17,1
31 2023 E Luzino 22 W1 0,1 4
32 2023 E Luzino 22 W2 8,92 23,22
33 2023 Lw Michorzewko 94 W1 0,12 4,36
34 2023 Lw Michorzewko 94 W2 8,98 17,73
35 2023 E Międzyzdroje 02 W1 0,13 4,2
36 2023 E Międzyzdroje 02 W2 12,98 25,95
37 2023 Lw Młodasko 91 W1 0,13 4,77
38 2023 Lw Młodasko 91 W2 8,88 17,53
39 2023 Lw Niemierzyce 98 W1 0,12 4,51
40 2023 Lw Niemierzyce 98 W2 6,92 13,65
41 2023 Lw Snowidowo 99 W1 0,12 4,59
42 2023 Lw Snowidowo 99 W2 6,26 12,34
43 2023 Lw Szewce 95 W1 0,12 4,58
44 2023 Lw Szewce 95 W2 7,83 15,46
45 2023 Ln Tarchały 64 W1 0,08 2,93
46 2023 Ln Tarchały 64 W2 5,44 10,75
47 2023 Lw Urbanowo 96 W1 0,12 4,54
48 2023 Lw Urbanowo 96 W2 6,39 12,62

Współczynnik dnia tygodnia