Lista stacji regazyfikacji LNG zasilających lokalne obszary dystrybucyjne G.EN. Operator Sp. z o.o.
L.p. | Nazwa stacji | ID Punktu wejścia | Oddział Spółki | Adres instalacji regazyfikacji LNG | Nazwa (numer) RCS, który jest zasilny z instalacji regazyfikacji LNG | Zdolność regazyfikacyjna instalacji (mn3/h) | Pojemność geometryczna zbiorników wykorzystywanych w procesie regazyfikacji (m3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Chociwel | 118/15 | Karlino | woj. zachodniopomorskie, gmina Chociwel, 73-120 Chociwel, ul. Studzianki (dz. nr 363) | Chociwel (15) | 800 | 41 |
2. | Hel | 124/25 | Puck | woj. pomorskie, gmina Hel, 84-150 Hel, ul. Steyera 7 | Hel (25) | 1000 | 41 |
3. | Bytyń | 190/19 | Tarnowo Podgórne | woj. wielkopolskie, gmina Kaźmierz, 64-052 Bytyń ul. Stalowa 2 | Bytyń (19) | 2600 | 60+60 |
4. | Ciechnowo | 119/17 | Karlino | woj. zachodniopomorskie, gmina Sławoborze, 72-315 Ciechnowo (dz. nr 219) | Ciechnowo-Resko (17) | 1350 | 41+52 |
5. | Resko | 120/17 | Karlino | woj. zachodniopomorskie, gmina Resko, 78-314 Resko, ul. Kielecka (dz. nr 242) | Ciechnowo-Resko (17) | 1350 | 41+37 |
Aktualizacja z dnia 11.03.2025