WSKT, ŚDZ

ID Rok obowiązywania Rodzaj gazu Nazwa RCS RCS Grupa taryfowa WSKT SDZT
1 2023 E Biały Bór 55 W1 0,09 3,26
2 2023 E Biały Bór 55 W2 9,96 12,55
3 2023 Lm Bogdaj 60 W1 0,08 3,12
4 2023 Lm Bogdaj 60 W2 8,53 16,85
5 2023 E Brodnica 28 W1 0,12 4,71
6 2023 E Brodnica 28 W2 11,43 22,57
7 2023 Lw Buk 97 W1 0,13 4,77
8 2023 Lw Buk 97 W2 7,66 15,13
9 2023 Lm Ciechnowo 58 W1 0,07 2,58
10 2023 Lm Ciechnowo 58 W2 6,81 13,45
11 2023 E Czeszów 70 W1 0,11 4,13
12 2023 E Czeszów 70 W2 13,35 26,37
13 2023 Ls Daszewo 52 W1 0,1 3,97
14 2023 Ls Daszewo 52 W2 6,87 13,57
15 2023 Lw Duszniki 92 W1 0,13 4,72
16 2023 Lw Duszniki 92 W2 8,65 17,08
17 2023 E Dzierzkowice 66 W1 0,13 3,36
18 2023 E Dzierzkowice 66 W2 14,77 24,2
19 2023 Lw Jarocin 71 W1 0,08 3,16
20 2023 Lw Jarocin 71 W2 9,26 18,28
21 2023 E Jastarnia 25 W1 0,11 3,93
22 2023 E Jastarnia 25 W2 11,63 22,97
23 2023 E Jelcz-Laskowice 67 W1 0,18 4,58
24 2023 E Jelcz-Laskowice 67 W2 21,18 34,37
25 2023 Lw Kamieniec 93 W1 0,12 4,48
26 2023 Lw Kamieniec 93 W2 8,82 17,42
27 2023 E Kamień Pomorski 01 W1 0,14 4,48
28 2023 E Kamień Pomorski 01 W2 10,79 21,57
29 2023 Ls Krzywopłoty 57 W1 0,09 3,42
30 2023 Ls Krzywopłoty 57 W2 8,66 17,1
31 2023 E Luzino 22 W1 0,1 4
32 2023 E Luzino 22 W2 8,92 23,22
33 2023 Lw Michorzewko 94 W1 0,12 4,36
34 2023 Lw Michorzewko 94 W2 8,98 17,73
35 2023 E Międzyzdroje 02 W1 0,13 4,2
36 2023 E Międzyzdroje 02 W2 12,98 25,95
37 2023 Lw Młodasko 91 W1 0,13 4,77
38 2023 Lw Młodasko 91 W2 8,88 17,53
39 2023 Lw Niemierzyce 98 W1 0,12 4,51
40 2023 Lw Niemierzyce 98 W2 6,92 13,65
41 2023 Lw Snowidowo 99 W1 0,12 4,59
42 2023 Lw Snowidowo 99 W2 6,26 12,34
43 2023 Lw Szewce 95 W1 0,12 4,58
44 2023 Lw Szewce 95 W2 7,83 15,46
45 2023 Ln Tarchały 64 W1 0,08 2,93
46 2023 Ln Tarchały 64 W2 5,44 10,75
47 2023 Lw Urbanowo 96 W1 0,12 4,54
48 2023 Lw Urbanowo 96 W2 6,39 12,62
49 2024 E Biały Bór 55 W1 0,10 3,87
50 2024 E Biały Bór 55 W2 11,81 23,3
51 2024 E Bogdaj 74 W1 0,10 3,77
52 2024 E Bogdaj 74 W2 10,47 20,66
53 2024 E Boników – Garki 74 W1 0,10 3,61
54 2024 E Boników – Garki 74 W2 10,43 20,59
55 2024 E Brodnica 28 W1 0,10 3,93
56 2024 E Brodnica 28 W2 12,45 24,57
57 2024 Lw Buk 97 W1 0,12 4,55
58 2024 Lw Buk 97 W2 7,45 14,71
59 2024 Lm Ciechnowo 58 W1 0,06 2,23
60 2024 Lm Ciechnowo 58 W2 5,76 11,37
61 2024 E Czeszów 70 W1 0,10 3,87
62 2024 E Czeszów 70 W2 9,48 18,72
63 2024 E Daszewo_E 59 W1 0,07 2,74
64 2024 E Daszewo_E 59 W2 10,56 20,85
65 2024 Lw Duszniki 92 W1 0,11 4,28
66 2024 Lw Duszniki 92 W2 7,71 15,23
67 2024 E Dzierzkowice 66 W1 0,13 3,29
68 2024 E Dzierzkowice 66 W2 14,96 19,13
69 2024 Lw Jarocin 71 W1 0,10 3,74
70 2024 Lw Jarocin 71 W2 8,81 17,4
71 2024 E Jastarnia 25 W1 0,11 4,07
72 2024 E Jastarnia 25 W2 11,04 21,8
73 2024 E Jelcz-Laskowice 67 W1 0,15 4,23
74 2024 E Jelcz-Laskowice 67 W2 17,51 25,97
75 2024 Lw Kamieniec 93 W1 0,12 4,49
76 2024 Lw Kamieniec 93 W2 7,69 15,2
77 2024 E Kamień Pomorski 01 W1 0,12 4
78 2024 E Kamień Pomorski 01 W2 12,73 22,37
79 2024 Ls Krzywopłoty 52 W1 0,09 3,45
80 2024 Ls Krzywopłoty 52 W2 6,57 12,98
81 2024 E Luzino 22 W1 0,10 4,16
82 2024 E Luzino 22 W2 9,62 21,92
83 2024 Lw Michorzewko 94 W1 0,11 4,26
84 2024 Lw Michorzewko 94 W2 8,09 15,96
85 2024 E Międzyzdroje 02 W1 0,10 3,51
86 2024 E Międzyzdroje 02 W2 13,56 23,85
87 2024 Lw Młodasko 91 W1 0,11 4,13
88 2024 Lw Młodasko 91 W2 7,41 14,63
89 2024 Lw Niemierzyce 98 W1 0,12 4,36
90 2024 Lw Niemierzyce 98 W2 7,39 14,58
91 2024 Lw Snowidowo 99 W1 0,11 4
92 2024 Lw Snowidowo 99 W2 7,49 14,79
93 2024 Lw Szewce 97 W1 0,11 4,2
94 2024 Lw Szewce 97 W2 7,37 14,54
95 2024 Lw Tarchały 73 W1 0,10 3,67
96 2024 Lw Tarchały 73 W2 10,79 21,29
97 2024 Lw Urbanowo 97 W1 0 0
98 2024 Lw Urbanowo 97 W2 0 0
99 2024 Lw Wysocko 73 W1 0,10 3,64
100 2024 Lw Wysocko 73 W2 10,57 20,88
101 2025 E Biały Bór 55 W1 0,09 3,46
102 2025 E Biały Bór 55 W2 5,20 10,26
103 2025 E Boników – Garki 74 W1 0,09 3,58
104 2025 E Boników – Garki 74 W2 4,82 9,52
105 2025 E Brodnica 28 W1 0,09 3,51
106 2025 E Brodnica 28 W2 5,84 11,52
107 2025 E Ciechnowo-Resko 17 W1 0,06 2,32
108 2025 E Ciechnowo-Resko 17 W2 5,43 10,74
109 2025 E Czeszów 70 W1 0,11 4
110 2025 E Czeszów 70 W2 4,09 8,08
111 2025 E Daszewo_E 59 W1 0,08 3
112 2025 E Daszewo_E 59 W2 6,32 12,49
113 2025 E Dzierzkowice 66 W1 0,12 3,1
114 2025 E Dzierzkowice 66 W2 6,62 8,48
115 2025 Lw Jarocin 71 W1 0,10 3,9
116 2025 Lw Jarocin 71 W2 4,77 9,42
117 2025 E Jelcz-Laskowice 67 W1 0,14 4,26
118 2025 E Jelcz-Laskowice 67 W2 6,02 8,93
119 2025 E Kamień Pomorski 01 W1 0,14 4,23
120 2025 E Kamień Pomorski 01 W2 12,42 18,92
121 2025 E Luzino 22 W1 0,09 3,84
122 2025 E Luzino 22 W2 3,24 7,38
123 2025 Lw Michorzewko 94 W1 0,10 3,64
124 2025 Lw Michorzewko 94 W2 3,61 7,13
125 2025 E Międzyzdroje 02 W1 0,09 3,07
126 2025 E Międzyzdroje 02 W2 5,72 10,07
127 2025 Lw Młodasko 91 W1 0,13 4,87
128 2025 Lw Młodasko 91 W2 2,82 5,58
129 2025 Lw Niemierzyce 98 W1 0,14 5,23
130 2025 Lw Niemierzyce 98 W2 4,36 8,61
131 2025 Lw Snowidowo 99 W1 0,08 3
132 2025 Lw Snowidowo 99 W2 3,18 6,27
133 2025 Lw Urbanowo 96 W1 0,11 4,1
134 2025 Lw Urbanowo 96 W2 4,30 8,49
135 2025 Lw Wysocko 73 W1 0,09 3,58
136 2025 Lw Wysocko 73 W2 4,86 9,59

Współczynnik dnia tygodnia